Pada tanggal 8 April 2020 yang lalu hasil Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2020 resmi diumumkan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pengumuman ini dapat diakses lewat portal resmi LTMPT dan laman mirror dari 12 PTN se-Indonesia. Hampir semua Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta menanti dengan pengharapan yang besar..Tak terkecuali di SMAN 3 Padmanaba tercinta.
Dari 89 siswa ( IPA 82 siswa , IPS 7 siswa ) yang diajukan melalui SNMPTN, diperoleh hasil 74 siswa yang lolos masuk ke PTN dengan rincian, siswa IPA lolos 67 siswa, dan siswa IPS lolos 7 siswa. Jika diprosentase maka jumlah siswa IPA yang diterima sebanyak 82% dan siswa IPS yang diterima sebanyak 100%.
Prosentase secara keseluruhan siswa yang diterima melalui jalur ini adalah 89%, dan prosentase ini merupakan hasil tertinggi untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sungguh sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Akan tetapi jalur SNMPTN bukanlah satu-satunya jalur untuk mendapatkan PT yang menjadi dambaan setiap siswa. Bukan berarti mereka yang belum berhasil adalah siswa yang gagal. Karena masih ada jalur yang lain yang akan menjadi jalan untuk meraih PT impian.
Akhir kata, kami ucapkan selamat untuk siswa yang telah diterima, dan bagi siswa yang belum diterima serta masih akan berjuang, tetap semangat, tidak putus harapan semoga kalian berhasil melalui jalur yang lain.
NO | NIS | KELAS | NAMA | PTN | FAKULTAS | PRODI/JURUSAN |
1 | 13897 | XII IPA 2 | Michael Wijaya Sutowo | UGM | FKKMK | PENDIDIKAN DOKTER |
2 | 13922 | XII IPA 3 | Bryan Amirul Husna | ITB | STEI | STEI |
3 | 13914 | XII IPA 3 | Alfian Arbianta | UGM | FKKMK | PENDIDIKAN DOKTER |
4 | 13879 | XII IPA 2 | Adella Sahdasalma Almira | UGM | FKKMK | PENDIDIKAN DOKTER |
5 | 13979 | XII IPA 4 | Yosef Adi Sulistyo | UGM | TEKNIK | ELEKTRO |
6 | 13904 | XII IPA 2 | Rafi Akbar Kharisma | ITB | FTMD | FTMD |
7 | 13951 | XII IPA 4 | Arlen Pamudya Arunata | UGM | TEKNIK | INDUSTRI |
8 | 13848 | XII IPA 1 | Bagus Rizky Rahartantyo | UGM | MIPA | AKTUARIA |
9 | 13987 | XII IPA 5 | Calista Suci Nugrahani | ITB | MIPA | MIPA |
10 | 13940 | XII IPA 3 | Ramadhan Tri Nurcahyo | UGM | TEKNIK | INDUSTRI |
11 | 13900 | XII IPA 2 | Nisrina Nurhamida | UGM | TEKNIK | ARSITEKTUR |
12 | 13966 | XII IPA 4 | Muthia Raihana Prasetyo | UGM | TEKNIK | INDUSTRI |
13 | 13658 | XII IPA 4 | AROZZA TABINA SAHLAN | UGM | PSIKOLOGI | PSIKOLOGI |
14 | 13891 | XII IPA 2 | Daffa Muhammad Romero | UGM | TEKNIK | INFORMASI |
15 | 13985 | XII IPA 5 | Athallah Naufal Hadi | UGM | TEKNIK | SIPIL |
16 | 13968 | XII IPA 4 | Naura Hidayat | UGM | FKKMK | PENDIDIKAN DOKTER |
17 | 13946 | XII IPA 3 | Zabina Asfahani | UGM | TEKNIK | INDUSTRI |
18 | 13855 | XII IPA 1 | Faustina Dian Cahyaningrum | UGM | MIPA | AKTUARIA |
19 | 13791 | XII IPA 2 | RAFIF FAZA PRADANA | UGM | FKKMK | PENDIDIKAN DOKTER |
20 | 14028 | XII IPA 6 | Fakhrisha Auliya Putri | UGM | FKKMK | PENDIDIKAN DOKTER |
21 | 14045 | XII IPA 6 | Tsaniya Tas’a Salsabila | UGM | TEKNIK | SIPIL |
22 | 14013 | XII IPA 5 | Wiweka Yoga Sadewa | UGM | TEKNIK | INFORMASI |
23 | 13957 | XII IPA 4 | Destita Danivena | UGM | TEKNIK | SIPIL |
24 | 13944 | XII IPA 3 | Sefrina Askhanissa Pramesti | UGM | FKKMK | PENDIDIKAN DOKTER |
25 | 13853 | XII IPA 1 | Elfira Rosa Adinda | UGM | TEKNIK | ARSITEKTUR |
26 | 13980 | XII IPA 4 | Yumna Nur Aini | UGM | TEKNIK | INDUSTRI |
27 | 14046 | XII IPA 6 | Vania Adristi Widyarukmiyanti | UGM | TEKNIK | KIMIA |
28 | 14000 | XII IPA 5 | Muhammad Aqshal Himam | UGM | FKG | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
29 | 13976 | XII IPA 4 | Tressya Shafa Amara Ahadi | UGM | MIPA | AKTUARIA |
30 | 13847 | XII IPA 1 | Andreas Ryan Cahyo Kartiko | UGM | TEKNIK | ELEKTRO |
31 | 13885 | XII IPA 2 | Anang Kurnia Hidayat | UGM | TEKNIK | NUKLIR |
32 | 14047 | XII IPA 6 | Venantia Verren Veriana | UGM | FKKMK | GIZI KESEHATAN |
33 | 13973 | XII IPA 4 | Rizky Intan Nurlita | UGM | TEKNIK | TEKNOLOGI INFORMASI |
34 | 13858 | XII IPA 1 | Maharani Anindira Putri | UGM | TEKNIK | PWK |
35 | 14031 | XII IPA 6 | Karlina Nusawanindya | UGM | TEKNIK | SIPIL |
36 | 13842 | XII IPA 1 | Aloysia Wanda Cintya Pramusita | UGM | TEKNIK | KIMIA |
37 | 13923 | XII IPA 3 | Embun Kinanthi Bestarie | UGM | TEKNIK | ARSITEKTUR |
38 | 13926 | XII IPA 3 | Finessa Meutia Kamila | UGM | TEK PERTANIAN | TPHP |
39 | 13880 | XII IPA 2 | Adinda Wheny Kumalasari | UGM | KG | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
40 | 14019 | XII IPA 6 | Alyaa Pramesti Suwarno | UGM | KG | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
41 | 13877 | XII IPA 1 | Yohana Bunga Cahyaningtyas | UGM | TEKNIK | INDUSTRI |
42 | 13851 | XII IPA 1 | Chyntya Nur Putri Jasmine | UGM | KG | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
43 | 13917 | XII IPA 3 | Annisa Gissena | UGM | ISIPOL | ILMU KOMUNIKASI |
44 | 13942 | XII IPA 3 | Rif’at Zuhrah Hanifah Hanuun | UGM | KG | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
45 | 13978 | XII IPA 4 | Vincentia Inez Nathania | UGM | PSIKOLOGI | PSIKOLOGI |
46 | 13907 | XII IPA 2 | Reinhart Timothy Antonio Siregar | UGM | Teknik | INformasi |
47 | 13878 | XII IPA 2 | Addien Mutiara Agma | UGM | KG | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
48 | 14015 | XII IPA 5 | Zulkhy Eryanza | UGM | FTP | TPHP |
49 | 13843 | XII IPA 1 | Ambrocius Jose Visto Kristupa | UGM | KEDOKT HWN | KEDOKT HWN |
50 | 14034 | XII IPA 6 | Layla Shandrina Utami | UGM | KG | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
51 | 13927 | XII IPA 3 | Hafida Dwi Nuraini | UGM | TEKNIK | PWK |
52 | 14023 | XII IPA 6 | Btari Fatma Rosa | UGM | TEKNIK | INFORMASI |
53 | 14037 | XII IPA 6 | Muhammad Rifat Bagus Adikusuma | UGM | TEKNIK | INFORMASI |
54 | 13896 | XII IPA 2 | Melisa Christine Prayogo | UGM | TEKNIK | KIMIA |
55 | 13910 | XII IPA 2 | Wahyu Setyaningsih | UGM | TEKNIK | SIPIL |
56 | 13935 | XII IPA 3 | Nazil Nasruddin Asshiddqi | UGM | TEKNIK | ELEKTRO |
57 | 13992 | XII IPA 5 | Fikri Muhammad Akbar | UGM | TEKNIK | MESIN |
58 | 14029 | XII IPA 6 | Gabriel Simon Vito Priyanandaiva | UGM | TEKNIK | SIPIL |
59 | 13988 | XII IPA 5 | Deva Setya Ajeng Kartika | UGM | TEKNIK | SIPIL |
60 | 14003 | XII IPA 5 | Nafisa Andreina Puspa | UGM | KG | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
61 | 14004 | XII IPA 5 | Raden Rara Nabila Rahma Setiawati | UGM | KG | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
62 | 13864 | XII IPA 1 | Nismara Chandra Herdiputra | UGM | Teknik | TEKNOLOGI INFORMASI |
63 | 13945 | XII IPA 3 | Vinka Putri Carissa | UGM | TEKNIK | KIMIA |
64 | 14006 | XII IPA 5 | Rasendriyo Sotya Wiseso | UGM | TEKNIK | ARSITEKTUR |
65 | 14011 | XII IPA 5 | Tarima Radhiya Ibrahim | UGM | Teknik | KIMIA |
66 | 13949 | XII IPA 4 | Alya Tara Anjani | UGM | TEKNIK | ARSITEKTUR |
67 | 14016 | XII IPA 6 | Adam Yogisyah Putra | UGM | MIPA | Ilmu komputer |
68 | 14063 | XII IPS | Sekarini Wukirasih | UGM | ISIPOL | HI |
69 | 14054 | XII IPS | Dias Lintang Kassaya | UGM | HUKUM | HUKUM |
70 | 14060 | XII IPS | Lintang Amartya Padmarini | UGM | ISIPOL | HI |
71 | 14055 | XII IPS | Doni Dzaki Taufiqurrahman | UGM | FEB | MANAJEMEN |
72 | 14052 | XII IPS | Argya Zahra Rapul Hanisi | UGM | PSIKOLOGI | PSIKOLOGI |
73 | 14057 | XII IPS | Garuda Era Ruhpinesthi | UGM | HUKUM | HUKUM |
74 | 14051 | XII IPS | Amanda Aulita Putri | UGM | FEB | AKUNTANSI |
Kontributor : Rr. Yulfitri Retno Ambarsari, S.Pd.
[…] Kedua, nilai input dan hasil output yang membanggakan. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir, berdasarkan nilai Serfifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMP atau Mts dalam PPDB, SMA Negeri 3 Yogyakarta menerima peserta didik dengan nilai rata-rata UN yang tinggi baik jalur reguler maupun KMS. PPDB tahun ajaran 2018/2019 dan 2019/2020 dilaksanakan dengan sistem zonasi dan peserta didik dapat langsung memilih peminatan MIPA atau IPS. Sementara itu, rata-rata hasil UN SMA Negeri 3 Yogyakarta program MIPA atau IPS selama kurun waktu 3 tahun terakhir juga sangat memuaskan. Meskipun tahun ini UNBK ditiadakan karena pandemi COVID-19, hal ini tidak menurunkan hasil dari output peserta didik yang diterima di PTN, Kedinasan, PTS, bahkan Perguruan Tinggi di Luar Negeri. Bukan hanya diterima di kampus-kampus ternama, tetapi juga di fakultas dan program studi terbaik dan terfavorit. Tahun ini, SMA Negeri 3 Yogyakarta menjadi sekolah dengan hasil penerimaan peserta didik melalui jalur SNMPTN tertinggi di DIY yaitu sebesar 89%. Data selengkapnya dapat dilihat melalui laman https://sma3jogja.sch.id/hasil-snmptn-siswa-sman-3-padmanaba-yogyakarta-tahun-2020-2/ […]
Tinggalkan Komentar